| # | Nazwa usługi | Cena brutto (VAT 23%) |
|---|---|---|
| 1 | Cumowanie jachtu 24H | 60.00 PLN |
| 2 | Cumowanie jachtu do 5h | 30.00 PLN |
| 3 | Cumowanie rezydentów na y-bomach, opłata sezonowa 01.05 - 31.10 (cuma, parking, toaleta, woda, śmieci) | 2700.00 PLN |
| 4 | Cumowanie rezydentów na y-bomach, miesiąc (cuma, parking, toaleta, woda, śmieci) | 500.00 PLN |
| 5 | Cumowanie rezydentów na y-bomach, opłata roczna (sezon letni + sezon zimowy) | 4500.00 PLN |
| 6 | Cumowanie rezydentów na bojach, miesiąc (cuma, parking, toaleta, woda, śmieci) | 300.00 PLN |
| 7 | Cumowanie rezydentów na bojach, opłata sezonowa 01.05 - 31.10 (cuma, parking, toaleta, woda, śmieci) | 1500.00 PLN |
| 8 | Osoba 24h (odbiór nieczystości stałych, korzystanie z infrastruktury przystani, korzystanie z toalet) | 10.00 PLN |
| 9 | Osoba 5h (odbiór nieczystości stałych, korzystanie z infrastruktury przystani, korzystanie z toalet) | 5.00 PLN |
| 10 | Osoba 24h z prysznicem (odbiór nieczystości stałych, korzystanie z infrastruktury przystani, korzystanie z toalet). Dotyczy gości rezydentów | 15.00 PLN |
| 11 | Prysznic | 10.00 PLN |
| 12 | Toaleta | 2.00 PLN |
| 13 | woda - ryczałt | 10.00 PLN |
| 14 | prąd 24h, zabezpieczenie 16A (ładowarka portowa, ładowanie telefonu, ładowanie laptopa, boiler elektryczny) | 30.00 PLN |
| 15 | Slipowanie kajaków - ryczałt, dotyczy firm, spływów zorganizowanych | 25.00 PLN |
| 16 | Slipowanie kajaka | 5.00 PLN |
| 17 | Slipowanie łodzi, jachtów | 25.00 PLN |
| 18 | Pakiet wędkarski (2 x slip, postój dzienny samochodu z przyczepą. Przy postoju dłuższym rozliczane wg. cennika dobowego)) | 40.00 PLN |
| 19 | Wjazd dźwigu na teren przystani | 50.00 PLN |
| 20 | Parking pojazdów osobowych 24h | 25.00 PLN |
| 21 | Parking pojazdów powyżej 3.5T | 30.00 PLN |
| 22 | Kamper 24h | 30.00 PLN |
| 23 | Postój przyczepy podłodziowej | 20.00 PLN |
| 24 | Ognisko (taczka drewna) | 60.00 PLN |
| 25 | Wynajem grilla + węgiel | 30.00 PLN |
| 26 | Ognisko dla grup zorganizowanych do 20 osób (korzystanie z infrastruktury, parking, toalety i umywalki, drewno na ognisko) | 400.00 PLN |
| 27 | Zimowanie jachtów na placu | 1900.00 PLN |
| # | Nazwa usługi | Cena brutto (VAT 23%) |
|---|---|---|
| 1 | Pierwsza godzina | 30.00 PLN |
| 2 | Każda kolejna godzina | 20.00 PLN |
| 3 | Dzień (od 9 do 19) | 70.00 PLN |
| # | Nazwa usługi | Cena brutto (VAT 23%) |
|---|---|---|
| 1 | Wypożyczenie kajaka - pierwsza godzina | 30.00 PLN |
| 2 | Wypożyczenie kajaka - każda kolejna godzina | 20.00 PLN |
| 3 | Wypożyczenie kajaka 12h (od 9 do 19) | 70.00 PLN |
| # | Nazwa Usługi | Cena brutto (VAT 23%) |
|---|---|---|
| 1 | 1 godzina (w cenie paliwo) | 160.00 PLN |
| 2 | 6 godzin (rejs do Malborka i z powrotem) | 600.00 PLN |
| 3 | Cały dzień (od 9 do 19) | 900.00 PLN |
| # | Zakres dat | Cena za 7 dni brutto (VAT 23%) |
|---|---|---|
| 1 | 27.04 - 04.05.2025 | 3900.00 PLN |
| 2 | 04.05 - 24.05.2025 | 3300.00 PLN |
| 3 | 24.05 - 29.06.2025 | 3900.00 PLN |
| 4 | 29.06 - 24.08.2025 | 4400.00 PLN |
| 5 | 24.08 - 31.08.2025 | 4000.00 PLN |
| 6 | 31.08 - 14.09.2025 | 3500.00 PLN |
| 7 | 14.09 - 12.10.2025 | 3000.00 PLN |
| # | Zakres dat | Cena za 7 dni brutto (VAT 23%) |
|---|---|---|
| 1 | 27.04 - 04.05.2025 | 5500.00 PLN |
| 2 | 04.05 - 25.05.2025 | 4500.00 PLN |
| 3 | 25.05 - 29.06.2025 | 5500.00 PLN |
| 4 | 29.06 - 24.08.2025 | 6500.00 PLN |
| 5 | 24.08 - 31.08.2025 | 6000.00 PLN |
| 6 | 31.08 - 14.09.2025 | 4500.00 PLN |
| 7 | 14.09 - 13.10.2025 | 4200.00 PLN |
| # | Zakres dat | Cena za 7 dni brutto (VAT 23%) |
|---|---|---|
| 1 | 27.04 - 04.05.2025 | 5500.00 PLN |
| 2 | 04.05 - 25.05.2025 | 4500.00 PLN |
| 3 | 25.05 - 29.06.2025 | 5500.00 PLN |
| 4 | 29.06 - 24.08.2025 | 6500.00 PLN |
| 5 | 24.08 - 31.08.2025 | 6000.00 PLN |
| 6 | 31.08 - 14.09.2025 | 4500.00 PLN |
| 7 | 14.09 - 13.10.2025 | 4200.00 PLN |
| # | Zakres dat | Cena za 7 dni brutto (VAT 23%) |
|---|---|---|
| 1 | 27.04 - 04.05.2025 | 6500.00 PLN |
| 2 | 04.05 - 25.05.2025 | 5500.00 PLN |
| 3 | 25.05 - 29.06.2025 | 6500.00 PLN |
| 4 | 29.06 - 24.08.2025 | 7700.00 PLN |
| 5 | 24.08 - 31.08.2025 | 7000.00 PLN |
| 6 | 31.08 - 14.09.2025 | 5500.00 PLN |
| 7 | 14.09 - 12.10.2025 | 5000.00 PLN |
| # | Zakres dat | Cena za 7 dni brutto (VAT 23%) |
|---|---|---|
| 1 | 27.04 - 04.05.2025 | 7000.00 PLN |
| 2 | 04.05 - 25.05.2025 | 5900.00 PLN |
| 3 | 25.05 - 29.06.2025 | 7000.00 PLN |
| 4 | 29.06 - 24.08.2025 | 8400.00 PLN |
| 5 | 24.08 - 31.08.2025 | 7700.00 PLN |
| 6 | 31.08 - 14.09.2025 | 6600.00 PLN |
| 7 | 14.09 - 12.10.2025 | 6000.00 PLN |
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności