# | Nazwa usługi | Cena brutto (VAT 23%) |
---|---|---|
1 | Cumowanie 24H (cuma, pobyt załogi, korzystanie z umywalek i toalet, odbiór śmieci, woda) | 70.00 PLN |
2 | Cumowanie do 3h (cuma, pobyt załogi, korzystanie z toalet i umywalek, odbiór śmieci) | 20.00 PLN |
3 | Cumowanie 24H dla Klientów wynajmujących jachty w Białej Górze (cuma, pobyt załogi, korzystanie z umywalek i toalet, odbiór śmieci, woda) | 40.00 PLN |
4 | Cumowanie rezydentów Long side, opłata sezonowa 01.05 - 31.10 (cuma, parking, toaleta, woda, śmieci) | 2800.00 PLN |
5 | Cumowanie rezydentów Long Side, miesiąc (cuma, parking, toaleta, woda, śmieci) | 600.00 PLN |
6 | Cumowanie rezydentów na y-bomach, opłata sezonowa 01.05 - 31.10 (cuma, parking, toaleta, woda, śmieci) | 2500.00 PLN |
7 | Cumowanie rezydentów na y-bomach, miesiąc (cuma, parking, toaleta, woda, śmieci) | 500.00 PLN |
8 | Cumowanie rezydentów na bojach, opłata sezonowa 01.05 - 31.10 (cuma, parking, toaleta, woda, śmieci) | 1400.00 PLN |
9 | Cumowanie rezydentów na bojach, miesiąc (cuma, parking, toaleta, woda, śmieci) | 300.00 PLN |
10 | Osoba | 10.00 PLN |
11 | Prysznic | 10.00 PLN |
12 | Toaleta | 2.00 PLN |
13 | woda 100L | 10.00 PLN |
14 | prąd 24h, zabezpieczenie 16A (ładowarka portowa, ładowanie telefonu, ładowanie laptopa, boiler elektryczny) | 30.00 PLN |
15 | Slipowanie kajaków - ryczałt, dotyczy firm, spływów zorganizowanych | 25.00 PLN |
16 | Slipowanie kajaka | 5.00 PLN |
17 | Slipowanie łodzi, jachtów | 25.00 PLN |
18 | Pakiet wędkarski (2 x slip, postój dzienny samochodu z przyczepą. Przy postoju dłuższym rozliczane wg. cennika dobowego)) | 30.00 PLN |
19 | Wjazd dźwigu na teren przystani | 50.00 PLN |
20 | Parking pojazdów do 2.5T 24h | 20.00 PLN |
21 | Parking pojazdów powyżej 3.5T | 30.00 PLN |
22 | Kamper 24h | 25.00 PLN |
23 | Postój przyczepy podłodziowej | 15.00 PLN |
24 | Ognisko (taczka drewna) | 50.00 PLN |
25 | Ognisko dla grup zorganizowanych powyżej 20 osób (korzystanie z infrastruktury, parking, toalety i umywalki, drewno na ognisko) | 400.00 PLN |
26 | Ognisko dla grup zorganizowanych do 20 osób (korzystanie z infrastruktury, parking, toalety i umywalki, drewno na ognisko) | 300.00 PLN |
27 | Zimowanie jachtów na placu | 1800.00 PLN |
28 | Cumowanie rezydentów na y-bomach, opłata roczna (sezon letni + sezon zimowy) | 4200.00 PLN |
29 | Cumowanie rezydentów Long side, opłata roczna (sezon letni + sezon zimowy) | 4400.00 PLN |
# | Nazwa usługi | Cena brutto (VAT 23%) |
---|---|---|
1 | Rozwieszenie baneru reklamowego 1m2 (m-c) | 60.00 PLN |
2 | Rozwieszenie flagi reklamowej 1m2 (m-c) | 60.00 PLN |
3 | Wyłożenie ulotek (7 dni) | 10.00 PLN |
# | Nazwa usługi | Cena brutto (VAT 23%) |
---|---|---|
1 | Pierwsza godzina | 30.00 PLN |
2 | Każda kolejna godzina | 20.00 PLN |
3 | Dzień (od 9 do 19) | 70.00 PLN |
# | Nazwa usługi | Cena brutto (VAT 23%) |
---|---|---|
1 | Wypożyczenie kajaka - pierwsza godzina | 30.00 PLN |
2 | Wypożyczenie kajaka - każda kolejna godzina | 20.00 PLN |
3 | Wypożyczenie kajaka 12h (od 9 do 19) | 70.00 PLN |
# | Nazwa Usługi | Cena brutto (VAT 23%) |
---|---|---|
1 | 1 godzina (w cenie paliwo) | 150.00 PLN |
2 | 6 godzin (rejs do Malborka i z powrotem) | 600.00 PLN |
3 | Cały dzień (od 9 do 19) | 900.00 PLN |
# | Zakres dat | Cena za 7 dni brutto (VAT 23%) |
---|---|---|
1 | 24.04 - 01.05.2022 | 2800.00 PLN |
2 | 01.05 - 08.05.2022 | 3300.00 PLN |
3 | 08.05 - 29.05.2022 | 2800.00 PLN |
4 | 29.05 - 26.06.2022 | 3300.00 PLN |
5 | 26.06 - 28.08.2022 | 3800.00 PLN |
6 | 28.08 - 16.10.2022 | 2800.00 PLN |
# | Zakres dat | Cena za 7 dni brutto (VAT 23%) |
---|---|---|
1 | 24.04 - 01.05.2022 | 3300.00 PLN |
2 | 01.05 - 08.05.2022 | 3800.00 PLN |
3 | 08.05 - 29.05.2022 | 3300.00 PLN |
4 | 29.05 - 26.06.2022 | 3800.00 PLN |
5 | 26.06 - 28.08.2022 | 4300.00 PLN |
6 | 28.08 - 16.10.2022 | 3300.00 PLN |
# | Zakres dat | Cena za 7 dni brutto (VAT 23%) |
---|---|---|
1 | 24.04 - 01.05.2022 | 4700.00 PLN |
2 | 01.05 - 08.05.2022 | 5700.00 PLN |
3 | 08.05 - 29.05.2022 | 4700.00 PLN |
4 | 29.05 - 26.06.2022 | 5700.00 PLN |
5 | 26.06 - 28.08.2022 | 6700.00 PLN |
6 | 28.08 - 16.10.2022 | 4700.00 PLN |
# | Zakres dat | Cena za 7 dni brutto (VAT 23%) |
---|---|---|
1 | 24.04 - 01.05.2022 | 5200.00 PLN |
2 | 01.05 - 08.05.2022 | 6200.00 PLN |
3 | 08.05 - 29.05.2022 | 5200.00 PLN |
4 | 29.05 - 26.06.2022 | 6200.00 PLN |
5 | 26.06 - 28.08.2022 | 7300.00 PLN |
6 | 28.08 - 16.10.2022 | 5200.00 PLN |
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności